Stundentafeln
Realgymnasium Unterstufe
|
Pflichtgegenstände
|
1.
|
2.
|
3.
|
4.
|
Summe
|
| Religion | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| Deutsch | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 |
| Englisch | 4 | 4 | 3 | 3 | 14 |
| Geschichte und Sozialkunde | 2 | 2 | 2 | 6 | |
| Geografie und Wirtschaftskunde | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| Mathematik | 4 | 3 | 4 | 4 | 15 |
| Geometrisch Zeichnen | 1 | 2 | 3 | ||
| Biologie und Umweltkunde | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| Chemie | 2 | 2 | |||
| Physik | 1 | 2 | 2 | 5 | |
| Musikerziehung | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 |
| Bildnerische Erziehung | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| Werkerziehung | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 |
| Leibesübungen | 4 | 4 | 3 | 3 | 14 |
| Umfeld Schule | 1 | 1 | |||
| Gesamtstundenanzahl | 29 | 30 | 30 | 32 | 121 |
Realgymnasium Oberstufe
|
Pflichtgegenstände
|
1.
|
2.
|
3.
|
4.
|
Summe
|
| Religion/Ethik | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| Deutsch | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| Englisch | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| Latein/Französisch | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| Geschichte und Sozialkunde | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 |
| Geografie und Wirtschaftskunde | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 |
| Mathematik | 3 | 4 | 4 | 3 | 14 |
| Darstellende Geometrie | 1 | 2 | 1 | 4 | |
| Biologie und Umweltkunde | 2 | 3 | 2 | 7 | |
| Chemie | 3 | 2 | 5 | ||
| Physik | 2 | 3 | 2 | 2 | 9 |
| Psychologie und Philosophie | 2 | 2 | 4 | ||
| Informatik | 2 | 2 | |||
| Musikerziehung* | 2 | 1 | 2* | 2* | 3/7 |
| Bildnerische Erziehung* | 2 | 1 | 2* | 2* | 7/3 |
| Leibesübungen | 3 | 2 | 2 | 2 | 9 |
| Wahlpflichtgegenstände | 8 | ||||
| Umfeld Schule | 1 | 1 | |||
| Gesamtstundenanzahl | 32 | 30 | 30 | 31 | 131 |
| *alternativ in 7. und 8. Klasse |
Die Stundentafel des Informatikgymnasiums finden Sie hier: [mehr...]
B.O.RG Kunst
|
Pflichtgegenstände
|
1.
|
2.
|
3.
|
4.
|
Summe
|
| Religion/Ethik | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| Deutsch | 4 | 3 | 3 | 3 | 13 |
| Englisch | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| Latein/Französisch | 4 | 3 | 3 | 3 | 13 |
| Geschichte und Sozialkunde | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 |
| Geografie und Wirtschaftskunde | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 |
| Mathematik | 4 | 3 | 3 | 3 | 13 |
| Biologie und Umweltkunde | 2 | 2 | 2 | 6 | |
| Chemie | 2 | 2 | 4 | ||
| Physik | 2 | 2 | 2 | 6 | |
| Psychologie und Philosophie | 2 | 2 | 4 | ||
| Informatik | 2 | 2 | |||
| Musikerziehung | 2 | 2 | 4 | ||
| Bildnerische Erziehung | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| Bildnerisches Gestalten | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| Leibesübungen | 3 | 2 | 2 | 2 | 9 |
| Wahlpflichtgegenstände | 6 | ||||
| Umfeld Schule | 1 | 1 | |||
| Gesamtstundenanzahl | 34 | 29 | 30 | 32 | 131 |
B.O.RG Musik
|
Pflichtgegenstände
|
1.
|
2.
|
3.
|
4.
|
Summe
|
| Religion/Ethik | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| Deutsch | 4 | 3 | 3 | 3 | 13 |
| Englisch | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| Latein/Französisch | 4 | 3 | 3 | 3 | 13 |
| Geschichte und Sozialkunde | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 |
| Geografie und Wirtschaftskunde | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 |
| Mathematik | 4 | 3 | 3 | 3 | 13 |
| Biologie und Umweltkunde | 2 | 2 | 2 | 6 | |
| Chemie | 2 | 2 | 4 | ||
| Physik | 2 | 2 | 2 | 6 | |
| Psychologie und Philosophie | 2 | 2 | 4 | ||
| Informatik | 2 | 2 | |||
| Musikerziehung | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| Instrumentalmusik/Gesang | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| Bildnerische Erziehung | 2 | 2 | 4 | ||
| Leibesübungen | 3 | 3 | 2 | 2 | 10 |
| Wahlpflichtgegenstände | 8 | ||||
| Umfeld Schule | 1 | 1 | |||
| Gesamtstundenanzahl | 34 | 29 | 30 | 32 | 131 |

